- 
					
- 
					HC-ITE100-4E1/8E1 系列HC-ITE100-4E1/8E1介绍 


| 硬件规格 | ||
| 产品型号 | HC-ITE100-4E1 | HC-ITE100-8E1 | 
| 上行接口 | 2 个WAN 口,FE 接口 | |
| 下行接口 | 2 个LAN 口,FE 接口 | |
| USB 接口 | 1 个Full/High Speed USB 接口 | |
| Console 接口 | 1 个,115200 波特率,物理接口RJ45 类型 | |
| E1 接口 | 4 个,物理接口RJ45 类型 | 8 个,物理接口RJ45 类型 | 
| 功耗 | 30W | |
| 电源输入 | 额定电压范围:100V a.c.~240V a.c.;50/60Hz | |
| 外观 | 金属材质1U 高度,443mm x 343mm x 44.5mm | |
| 可靠性 | 7*24 小时,成功率大于99.999% ;MTBF 大于50000 小时 | |
| 温湿度 | -5℃~55℃,小于95%(非凝结) | |
| 工作气压 | 86KPa~106KPa | |
| 防尘 | 空气中微粒的浓度小于180 毫克/m3 | |
| 海拔 | 3000m 以内性能无下降 | |
| 软件规格 | ||
| 协议信令 | PRI、R2、SS7 信令,NGN SIP、IMS SIP 协议 | |
| 编码类型 | 支持G.711a/u、G.729a、G.723 音频编码 | |
| 号码分析 | 呼出路由、路由备份、号码变换 | |
| 基本语音业务 | PSTN 呼叫:PRI、R2、SS7 中继与PSTN 或传统PBX 互通                                                                                         IMS/NGN 呼叫:SIP 中继与IMS/NGN 或IPPBX 互通 | |
| VOIP 保障 | 动态抖动缓冲区(JITTER BUFFER)、语音侦测(VAD)、回音消除、舒适背景噪音生成(CNG) | |
| IP 服务 | IP 服务 DHCP Client、PPPOE、DNS 、NTP Client/Server、SSH、FTP、HTTP/HTTPS | |
| WAN | WAN 单WAN 模式,双WAN 链路备份 | |
| 防火墙 | 防火墙 基础防火墙功能、防火墙黑白名单 | |
| 账户管理 | 账户管理 分角色权限管理 | |
| 本地管理 | 本地管理 Web 界面配置、版本升级/回退、数据备份和恢复、license 管理 | |
| 远程管理 | 远程管理 SNMP V2/V3、TR069、OTOMC 网元 | |
| 状态监控 | 硬件状态监控、服务状态 | |
| 日志管理 | 日志管理 操作日志、运行日志、用户日志、安全 日志 | |
| 告警管理 | 告警管理 活动告警、历史告警查询 | |
- 上一条ITA60C系列
- 下一步IVX5K/1W/2W系列
 
							   
						 
						 
						 
						 
						 
						