- 
					
- 
					HC-DSL-NB 2/4线Eth G.SHDSL调制解调器DSL 2/4线G.SHDSL调制解调器 G.SHDSL是ITU提出的标准ITU-T G.991.2。在同等传输速度下大大延伸了DSL技术的传输距离,提供了一种集多元化服务于一体的接入方式。 G.SHDSL 支持上行和下行方向高带宽传输,具有频谱兼容性、可与其它 DSL并排部署,支持多速率。与其他DSL技术比较,G.SHDSL的优势体现在如下几个方面:● G.SH 
DSL 2/4线G.SHDSL调制解调器
  G.SHDSL是ITU提出的标准ITU-T G.991.2。在同等传输速度下大大延伸了DSL技术的传输距离,提供了一种集多元化服务于一体的接入方式。
  G.SHDSL 支持上行和下行方向高带宽传输,具有频谱兼容性、可与其它 DSL并排部署,支持多速率。与其他DSL技术比较,G.SHDSL的优势体现在如下几个方面:
● G.SHDSL支持多种业务类型
● G.SHDSL在传输距离上有明显的优势
● G.SHDSL的速率可变
● G.SHDSL具备兼容性
● 价格优势
HC-DSL G.SHDSL调制解调器
  HC-DSL系列产品是华辰公司生产的G.SHDSL调制解调器。HC-DSL系列G.SHDSL调制解调器利用一对电话线,在速率为2.048Mbps时,传输距离达4公里,支持4线传输和远端供电。有盒式和卡式两类,卡式采用19英寸4U HC-COMM标准机箱,可以配置15块插卡。具备网管接口,可以通过HC-Manager网管系统管理所有远端、近端调制解调器。
技术指标
| 接口 | 标准 | 
| G.SHDSL接口 | 标准:G.991.2、 G.994.1兼容HDSL(ITU G.991.1 、HDSL2 (ANSI T1.418)、SDSL/2B1Q和IDSL (ANSI T1.601) 传输线路:2/4线专线 速率:64K~2.3Mbps (一对线)/4.6Mbps(两对线),速率自适应 线路编码:TC-PAM 16/32(64Kbps、128Kbps使用专门的TC-PAM 4) 传输距离:4Km(一对线速率为2048Kbps时),线径0.4mm 物理接口:RJ11 环路测试:DIG,REM. 网管信道:内嵌网管CPU,带内EOC通道 | 
| E1接口 | 接口标准:ITU-T G.703、 G.704 传输速率:N×64Kbps(1 ≤ N ≤ 32) 线路码型;HDB3 线路阻抗:75Ω/120Ω可选 接口连接器:BNC(75Ω);RJ45(120Ω) | 
| Ethernet接口 | 接口标准:符合IEEE 802.3 传输速率:  2-wire: N×64Kbps(1 ≤ N ≤ 89)  4-wire: 2×N×64Kbps(1 ≤ N ≤ 32) 10,000 MAC地址表 自动学习和更新功能 接口连接:DTE接口,用交叉线缆;与DCE设备连接使用直连线缆 接口连接器:RJ45 | 
| V35接口 | 接口标准:符合ITU-T V.35建议 DCE接口:本设备作为DCE使用 传输速率:N×64Kbps(1 ≤ N ≤ 36) 接口连接器:DB25/F | 
| V24接口 | 接口标准:ITU-T V.24建议 信息传输速率:64~128Kbps DCE接口 接口连接器:DB25/F | 
| X21接口 | 接口标准:ITU-T X.21 建议 信息传输速率:N×64Kbps (1 ≤ N ≤ 36) DCE接口 接口连接器:DB15 | 
| 其他参数 | 结构: 机架:19英寸4U标准结构 台式:175×44×200 mm 供电:-48VDC(80mA)或 220VAC(20mA)  温度:0~50℃ 湿度:5~95%(非凝结状态) | 
设备型号
| 型号 | 技术描述 | 接口 | 备注 | |||||
| E1 | 10/100Base_T | V35 | V24 | X21 | G.SHDSL | |||
| HC-DSL-FE1 | E1接口G.SHDSL调制解调器 | 1 | \ | \ | \ | \ | 2线或4线 | 盒式、卡式 | 
| HC-DSL-NB | 以太网接口G.SHDSL调制解调器 | \ | 1 | \ | \ | \ | 2线或4线 | 盒式、卡式 | 
| HC-DSL-V35 | V.35接口G.SHDSL调制解调器 | \ | \ | 1 | \ | \ | 2线或4线 | 盒式、卡式 | 
| HC-DSL-V24 | V24接口G.SHDSL调制解调器 | \ | \ | \ | 1 | \ | 2线或4线 | 盒式、卡式 | 
| HC-DSL-X21 | X21接口G.SHDSL调制解调器 | \ | \ | \ | \ | 1 | 2线或4线 | 盒式、卡式 | 
| HC-DSL- | 多业务G.SHDSL调制解调器 | 1 | 1 | 1 | \ | \ | 2线或4线 | 台式 | 
| HC-COMM | 调制解调器机框 | 插卡式G.SHDSL,插入HC-COMM 4U机箱,组成机架式DSL | ||||||
 
							   
						 
						 
						 
						